| CCD | 1/1.8인치 500만 화소급 CCD (총화소수 530만) |
| 기록화소수 | 정지화상 : 2,592 x 1,944 / 1,600 x 1,200 / 1,024 x 768 / 640 x 480 동영상 : 320 x 240 / 160 x 120 |
| 압축률 | RAW(비압축) / Super-Fine / Fine / Normal |
| 기록 모드 | 정지화상 : JPEG (EXIF 2.2), RAW 동영상 : AVI |
| 초점거리 | 7.2 ~ 28.8mm (35mm 필름 환산시 : 35 ~ 140mm) |
| 렌즈밝기 | F2.0 ~ F3.0 |
| 줌 | 광학 4배, 디지탈 4.1배 |
| 포커스 | TTL방식 AF (Continuous / Single). 측거 점 : 1점 (임의 위치 선택 가능), 매뉴얼 포커스, 초점 오토 브래킷, 포커스락 |
| 포커스범위 | 표준 : 50cm ~ 무한대 매크로 : 5 ~ 50cm (광각), 15 ~ 50cm (망원) 매뉴얼 포커스 : 5 / 15cm ~ 무한대 |
| 측광방식 | 평균측광, 중앙중점측광, 스폿측광 |
| 노출제어 | 자동, 프로그램 AE, 셔터우선모드, 조리개 우선모드, 매뉴얼모드(AE락) |
| 셔터스피드 | 15 ~ 1/2,000초, 1.3초 이상 부터 노이즈리덕션 자동으로 작동 |
| 노출보정 | +/-2.0 EV 까지 1/3EV 스텝 |
| 특수기능 | 오토 브래킷, AE Lock |
| 감도 | 자동 / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 |
| 화이트밸런스 | 자동, 태양광, 흐림, 텅스텐, 형광등, 형광등 High, 매뉴얼 프리셋1, 매뉴얼 프리셋2 |
| 플래쉬 연동범위 | 광각 : 0.7 ~ 5.0m / 망원 : 0.7 ~ 4.0m (ISO 100 상당시) |
| 외장 플래쉬 | 핫슈 채용, 스피드 라이트 220EX, 380EX, 420EX, 550EX, 매크로 링 라이트 MR 14EX, 매크로 트윈라이트(MT-24EX) |
| 연사 | 고속연사 (High) : 2.0장/초 일반연사 (Low) : 1.5장/초 |
| 동영상 | 320 x 240, 15fps, 음성포함 (91초) 160 x 120, 15fps, 음성포함 (242초) *32MB CF 카드 사용시 |
| 뷰파인더 | 광학 실상식 뷰 파인더 |
| 액정 모니터 | 회전식 1.8인치 TFT, 11.8만 화소, 시야율 100% |
| 저장 매체 | 컴팩트 플래쉬 Type I / II |
| 인터페이스 | USB |
| AV 출력단자 | NTSC / PAL |
| 전원 | 전용 리튬이온 배터리, BP-511 또는 BP-512 (1100 mAh), AC 아답타(CA-560) |
| 크기 | 121 x 73.9 x 69.9 mm (4.8 x 2.9 x 2.8 in) |
| 중량 | 410g |
민실장 01/19[11:23]
빚돌이 01/19[11:35]
동글이 01/19[11:48]
유령 01/19[11:49]
쥬신 01/19[11:54]
민실장 01/19[12:03]
동글이 01/19[15:02]
쥬신 01/19[15:21]
민실장 01/19[18:25]
늘처음처럼 01/19[23:13]
늘처음처럼 01/19[23:14]